Snapshot
Revenue & Earnings
Revenue (FY) | $889.21 |
EBIT (Mil) (FY) | $84.38 |
EBIT (Mil) (MRQ) | $32.92 |
EBIT (Mil) (TTM) | $93.30 |
EBITDA (Mil) (FY) | $187.97 |
EBITDA (Mil) (MRQ) | $64.07 |
EBITDA (Mil) (TTM) | $210.45 |
Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $41.10 |
Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $41.10 |
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $0.80 |
Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $0.80 |
Dividends
Yield (%) | -- |
Dividend Record Date | |
Dividend Rate | -- |
Ratios
Price to Revenue (TTM) | $4.43 |
Price to Revenue (MRQ) | $3.90 |
Price to Revenue (FY) | $4.99 |
Price To Cash Flow (TTM) | $27.01 |
Price to Cash Flow (MRQ) | $22.58 |
Price to Cash Flow (FY) | $30.64 |
Price to Book (MRQ) | $9.69 |
Price to Book (FY) | $10.44 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 127.46% |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 130.76% |
Current Ratio (MRQ) | $1.11 |
Current Ratio (FY) | $0.96 |
Ratios
Price to Revenue (TTM) | $4.43 |
Price to Revenue (MRQ) | $3.90 |
Price to Revenue (FY) | $4.99 |
Price To Cash Flow (TTM) | $27.01 |
Price to Cash Flow (MRQ) | $22.58 |
Price to Cash Flow (FY) | $30.64 |
Price to Book (MRQ) | $9.69 |
Price to Book (FY) | $10.44 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 127.46% |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 130.76% |
Current Ratio (MRQ) | $1.11 |
Current Ratio (FY) | $0.96 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv